İzin Dağılımı
Aylık İzin Talepleri
Son Aktiviteler
Departman Dağılımı
İzin Takvimi — Temmuz 2025
Temmuz İzinleri
| Personel | Tür | Başlangıç | Bitiş | Gün | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Test Personel 01 | Yıllık | 01 Tem | 05 Tem | 5 | Onaylandı |
| Test Personel 04 | Yıllık | 14 Tem | 18 Tem | 5 | Bekliyor |
| Test Personel 16 | Yıllık | 07 Tem | 11 Tem | 5 | Onaylandı |
| Test Yönetici 09 | Mazeret | 07 Tem | 11 Tem | 5 | Bekliyor |
| Test Personel 29 | Yıllık | 07 Tem | 11 Tem | 5 | Onaylandı |
| Test Personel 11 | Yıllık | 28 Tem | 01 Ağu | 5 | Bekliyor |
İzin Talepleri
| # | Personel | Departman | Tür | Başlangıç | Bitiş | Gün | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fazla Mesai Kayıtları — Haziran 2025
| # | Personel | Tarih | Süre | Açıklama | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| OT-001 | Test Personel 01 | 14 Haz | 3.5 saat | Proje teslimi | Onaylandı |
| OT-002 | Test Personel 07 | 15 Haz | 2 saat | Rapor hazırlama | Bekliyor |
| OT-003 | Test Yönetici 03 | 16 Haz | 4 saat | Müşteri sunumu | Onaylandı |
| OT-004 | Test Personel 13 | 17 Haz | 5 saat | Sunucu bakımı | Onaylandı |
| OT-005 | Test Personel 22 | 18 Haz | 2.5 saat | Satış görüşmeleri | Bekliyor |
| OT-006 | Test Personel 05 | 19 Haz | 3 saat | Aylık kapanış | Onaylandı |
Vardiya Planı — Haziran 2025
| Personel | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test Personel 01 | 08-17 | 08-17 | 08-17 | 08-17 | 08-17 | — | — |
| Test Personel 02 | 10-19 | 10-19 | — | 10-19 | 10-19 | 10-19 | — |
| Test Personel 03 | Gece | Gece | Gece | İzin | İzin | — | — |
| Test Personel 13 | 08-17 | 08-17 | 08-17 | 08-17 | 08-17 | — | — |
| Test Personel 24 | 14-23 | 14-23 | 14-23 | 14-23 | 14-23 | — | — |
Departman Performans Ortalamaları
Bireysel Değerlendirmeler
| Personel | Dönem | Puan | Değerlendiren | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Test Personel 01 | Q1 2025 | 4.5/5 | Test Yönetici 02 | Tamamlandı |
| Test Personel 02 | Q1 2025 | 3.8/5 | Test Yönetici 03 | Tamamlandı |
| Test Personel 07 | Q1 2025 | 4.1/5 | Test Yönetici 03 | Tamamlandı |
| Test Personel 13 | Q1 2025 | 4.8/5 | Test Teknisyen 01 | Tamamlandı |
| Test Personel 04 | Q2 2025 | — | Test Yönetici 06 | Bekliyor |
| Test Personel 19 | Q2 2025 | — | Test İK 01 | Bekliyor |
Anketler
Q2 2025 Çalışan Memnuniyet Anketi
Uzaktan Çalışma Deneyimi
Q1 2025 Çalışan Memnuniyet Anketi
Eğitim Takvimi
ISO 27001 Temel Farkındalık
KVKK Uyum Eğitimi
Liderlik Gelişim Programı
İleri Excel & Veri Analizi
İşe Giriş Oryantasyon
Çevik Proje Yönetimi
Onboarding — Test Personel 35
Devam Ediyor1. GÜN
1. HAFTA
1. AY
3. AY
Offboarding — Test Personel 25
Son Gün: 31 Tem 2025İK İŞLEMLERİ
BİLGİ İŞLEM İŞLEMLERİ
Açık Pozisyonlar
| Pozisyon | Departman | Başvuru | Aşama | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Kıdemli Yazılım Geliştirici | Bilgi İşlem | 18 | Mülakat | Aktif |
| Muhasebe Uzmanı | Muhasebe & Finans | 24 | İK Görüşmesi | Aktif |
| Satış Temsilcisi | Satış | 31 | Değerlendirme | Aktif |
| İK Asistanı | İnsan Kaynakları | 12 | Teklif Aşaması | Aktif |
| Pazarlama Uzmanı | Pazarlama | 7 | Başvuru Toplama | Yeni |
Bordro — Haziran 2025
| Personel | Departman | Brüt | SGK (%14) | Gelir Vergisi | Net Maaş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo Admin | Üst Yönetim | ₺150.000 | -₺21.000 | -₺34.500 | ₺94.500 | Taslak |
| Test Yönetici 01 | Ticari İş Kolu | ₺95.000 | -₺13.300 | -₺18.050 | ₺63.650 | Taslak |
| Test Yönetici 02 | Muhasebe & Finans | ₺88.000 | -₺12.320 | -₺15.840 | ₺59.840 | Taslak |
| Test Teknisyen 01 | Bilgi İşlem | ₺76.000 | -₺10.640 | -₺12.920 | ₺52.440 | Taslak |
| Test İK 01 | İnsan Kaynakları | ₺72.000 | -₺10.080 | -₺11.880 | ₺50.040 | Taslak |
Raporlar
Personel Devir Analizi
İşe giriş-çıkış oranları, departman bazlı analiz
İzin Kullanım Raporu
Departman ve kişi bazlı izin istatistikleri
Bordro Özet Raporu
Aylık maliyet, vergi ve net ödeme analizi
Performans Özet
Dönemsel değerlendirme sonuçları
IT Talep Analizi
Çözüm süreleri, öncelik dağılımı
KVKK Uyum Raporu
Veri işleme aktiviteleri, risk değerlendirmesi
Kullanıcı Yönetimi
| ID | Kullanıcı | Departman | Unvan | Roller | İzin | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organizasyon Şeması
Toplamda 50 personel · 8 departman · 4 yönetim kademesi
IT Talepleri
Belge Yönetimi
| Belge Adı | Kategori | Boyut | Tarih | Yükleyen | |
|---|---|---|---|---|---|
| KVKK Politika v2.1 | Yasal | 284 KB | 01 Haz 2025 | Demo Admin | |
| Çalışan El Kitabı 2025 | İK | 1.2 MB | 15 Oca 2025 | Test İK 01 | |
| Bordro Şablonu Q2 | Finans | 98 KB | 01 Nis 2025 | Test Yönetici 02 | |
| ISO 27001 Sertifikası | Kalite | 156 KB | 22 Mar 2025 | Demo Admin | |
| İzin Yönetmeliği | İK | 62 KB | 10 Şub 2025 | Test İK 01 | |
| Veri İşleme Sözleşmeleri | Yasal | 320 KB | 05 Oca 2025 | Demo Admin |
KVKK Uyum Yönetimi
UyumluVeri İşleme Aktiviteleri
Sistem üzerinde işlenen kişisel veriler; personel bilgileri, bordro, performans ve iletişim kayıtlarından oluşmaktadır. Tüm veriler 6698 sayılı KVKK kapsamında işlenmekte, üçüncü taraflarla sadece açık rıza alınarak paylaşılmaktadır.
Saklama Süreleri
Personel özlük dosyaları iş akdi sona erdikten 10 yıl, bordro kayıtları 10 yıl, sağlık verileri 15 yıl, güvenlik kamera kayıtları ise 30 gün süreyle saklanmaktadır.
Teknik Güvenlik Önlemleri
256-bit AES şifrelemesi, HMAC-SHA256 imzalı erişim anahtarları, rol tabanlı yetkilendirme (RBAC), TLS 1.3 aktarım güvenliği, anlık denetim kaydı (audit log) ve otomatik oturum zaman aşımı uygulanmaktadır.
İhlal Bildirim Süreci
Olası bir veri ihlalinde 72 saat içinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) bildirim yapılmaktadır. İlgili kişilere de mümkün olan en kısa sürede bildirim yapılmaktadır.
Denetim Kaydı
| # | Kullanıcı | İşlem | Modül | Açıklama | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|